Thống kê lô gan XSVL | Thống kê lô xiên XSVL |
Thống kê lô kép XSVL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSVL |
Thống kê đặc biệt XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần suất lô tô XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long
Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 28/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/03/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
14/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
07/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
28/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
21/02/2025 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
14/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
07/02/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
31/01/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
24/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 21 lần | 13 lần | 22 lần | 16 lần | 15 lần | 23 lần | 16 lần | 17 lần | 15 lần | 22 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 28/03/2025
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
21/03/2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
14/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07/03/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
28/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
21/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
14/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
07/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
31/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
24/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 17 lần | 19 lần | 20 lần | 21 lần | 21 lần | 18 lần | 15 lần | 12 lần | 21 lần | 16 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 10 lần từ 28/03/2025
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
21/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14/03/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
07/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
28/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
07/02/2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
31/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
24/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 15 lần | 17 lần | 14 lần | 22 lần | 22 lần | 16 lần | 17 lần | 19 lần | 21 lần | 17 lần |
XEM THÊM