Thống kê lô gan XSVL | Thống kê lô xiên XSVL |
Thống kê lô kép XSVL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSVL |
Thống kê đặc biệt XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần suất lô tô XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSVL
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSVL
Ngày - Tháng | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
04 | 0 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 0 | ||||||||||
07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 0 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
22 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 0 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
39 | 0 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 0 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
45 | 0 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 2 | 2 | |||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||
58 | 0 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
63 | 0 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
68 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 0 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
87 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 0 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||
94 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||
99 | 1 | 1 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
07 | 6 lượt | 8/12/2023 |
28 | 6 lượt | 3/11/2023 |
23 | 6 lượt | 8/12/2023 |
84 | 5 lượt | 10/11/2023 |
87 | 5 lượt | 1/12/2023 |
47 | 4 lượt | 17/11/2023 |
08 | 4 lượt | 24/11/2023 |
50 | 4 lượt | 1/12/2023 |
67 | 4 lượt | 17/11/2023 |
03 | 4 lượt | 24/11/2023 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
82 | 1 lượt | 17/11/2023 |
93 | 1 lượt | 3/11/2023 |
41 | 1 lượt | 17/11/2023 |
98 | 1 lượt | 17/11/2023 |
96 | 1 lượt | 3/11/2023 |
51 | 1 lượt | 3/11/2023 |
55 | 1 lượt | 10/11/2023 |
57 | 1 lượt | 6/10/2023 |
59 | 1 lượt | 8/12/2023 |
60 | 1 lượt | 13/10/2023 |
XEM THÊM