| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 73 | 080 | |
1 | 712 | 382 | |
2 | 9 | 8 | 579 |
3 | 999 | 3 | 8 |
4 | | | 544 |
5 | 1 | 902 | 26 |
6 | 45 | 2 | 606 |
7 | 1 | 3 | 20 |
8 | 58 | 861 | 42 |
9 | 678 | 59 | 81 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 53 | 92 | 23 |
11 | 02 | 68 | 75 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 30/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 91 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 30, 76 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 50, 32 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 07, 52, 70 |
Tổng 8 | 99, 71, 26 |
Tổng 9 | 09, 45, 36 |