| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 65 | 48 | 38 |
G7 | 238 | 874 | 245 |
G6 | 5966 2603 6816 | 6528 9123 8193 | 8963 6031 7396 |
G5 | 8768 | 2866 | 9406 |
G4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
G3 | 71538 94458 | 41264 40973 | 73786 44669 |
G2 | 29490 | 40064 | 77003 |
G1 | 41557 | 21526 | 73082 |
ĐB | 092585 | 477011 | 614920 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 3 | 50 | 63 |
1 | 6 | 51 | |
2 | | 8336 | 0 |
3 | 88 | | 8182 |
4 | | 8 | 5 |
5 | 587 | 3 | |
6 | 5682 | 644 | 379 |
7 | 5 | 43 | 86 |
8 | 05 | 9 | 262 |
9 | 4970 | 37 | 63 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 17 | 75 | 56 |
19 | 64 | 28 | 26 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 39, 11 |
Tổng 3 | 12, 30 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 97, 97, 60 |
Tổng 7 | 34, 34 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 18, 63, 09, 18, 09 |