| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 3 | 37 | 22 |
1 | 84 | 9453 | 31 |
2 | 57 | 362 | 3 |
3 | 340 | 9 | 8 |
4 | 74 | 66 | 372 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 04 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 43 |
8 | | | 5073 |
9 | 1267 | 216 | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
88 | 37 | 38 | 45 |
19 | 66 | 80 | 84 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 01/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 83, 29 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 49, 94 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 14 |
Tổng 6 | 51, 42, 15 |
Tổng 7 | 98, 98, 34, 89, 52 |
Tổng 8 | 62, 44, 35 |
Tổng 9 | 63 |