| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 95 | 62 | 53 | 91 |
G7 | 529 | 639 | 329 | 630 |
G6 | 4346 1048 4075 | 6008 7853 6654 | 2597 3925 6979 | 1617 1078 5919 |
G5 | 5655 | 7344 | 7565 | 9057 |
G4 | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 |
G3 | 60189 90077 | 55435 87645 | 13799 41955 | 00223 87008 |
G2 | 54895 | 16876 | 41420 | 68253 |
G1 | 98110 | 18730 | 75736 | 24566 |
ĐB | 211356 | 349403 | 279102 | 961453 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 83 | 2 | 788 |
1 | 0 | 52 | | 797 |
2 | 9 | | 950 | 3 |
3 | 4 | 9550 | 36 | 0 |
4 | 68869 | 45 | | |
5 | 566 | 341 | 35 | 7533 |
6 | 2 | 21 | 58 | 886 |
7 | 527 | 76 | 9279 | 8 |
8 | 9 | 0 | 6 | |
9 | 55 | | 759 | 16 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
89 | 94 | 26 | 27 |
71 | 96 | 12 | 53 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 08/03/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 37 |
Tổng 1 | 10, 65 |
Tổng 2 | 66, 57 |
Tổng 3 | 30, 30, 21 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 51, 97, 06 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 08, 17, 62 |
Tổng 9 | 18, 54 |