| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 34 | 94 | 96 |
G7 | 953 | 012 | 179 |
G6 | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
G5 | 8979 | 2589 | 2995 |
G4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
G3 | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
G2 | 07898 | 56883 | 05840 |
G1 | 61661 | 17356 | 65174 |
ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 71 | 7 | |
1 | 4 | 226 | |
2 | 4 | 84 | 39 |
3 | 44 | 9 | 85 |
4 | | 2 | 9601 |
5 | 3721 | 26 | 804 |
6 | 1 | 44 | |
7 | 9017 | 64 | 934 |
8 | 1 | 93 | 98 |
9 | 68 | 48 | 65 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
34 | 71 | 68 | 79 |
73 | 45 | 88 | 55 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 08/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 75, 48 |
Tổng 3 | 21, 21 |
Tổng 4 | 77, 40 |
Tổng 5 | 87, 96 |
Tổng 6 | 24, 60 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 44, 99 |
Tổng 9 | 45, 54, 54, 81 |