| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 16 | | 6 |
1 | 05 | 499 | | 5 |
2 | 6904 | | 892 | 6 |
3 | 28 | 1491 | 2 | 4 |
4 | | | 76 | 656 |
5 | 4 | | 1 | 43 |
6 | 5 | 239 | 349 | 68 |
7 | 63 | 052 | 31 | 26 |
8 | 8823 | 1 | 895 | 104 |
9 | 2 | 17 | 340 | 80 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
27 | 04 | 55 | 73 |
25 | 49 | 32 | 31 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/11/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64, 19, 28 |
Tổng 1 | 10 |
Tổng 2 | 20, 75, 02, 66 |
Tổng 3 | 67, 76 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 70, 43 |
Tổng 8 | 71, 53 |
Tổng 9 | 72 |