| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 99 | 59 | 86 |
G7 | 475 | 289 | 316 |
G6 | 1396 7279 9694 | 4039 0628 2706 | 2755 6424 1657 |
G5 | 1962 | 7184 | 7082 |
G4 | 67478 57247 41439 90821 75619 94192 84742 | 08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315 | 56338 59187 39317 16213 35962 94803 11614 |
G3 | 30268 47848 | 34889 35905 | 25905 51710 |
G2 | 74281 | 28451 | 53903 |
G1 | 95284 | 60450 | 73227 |
ĐB | 567457 | 437700 | 008040 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | | 650 | 353 |
1 | 9 | 45 | 67340 |
2 | 1 | 891 | 47 |
3 | 9 | 9 | 8 |
4 | 728 | | 0 |
5 | 7 | 910 | 57 |
6 | 28 | | 2 |
7 | 598 | 4 | |
8 | 14 | 9439 | 627 |
9 | 9642 | 7 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
93 | 48 | 25 | 34 |
10 | 65 | 73 | 76 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 11/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 19, 28 |
Tổng 1 | 83, 38, 83 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 97, 06 |
Tổng 7 | 89, 70 |
Tổng 8 | 44, 53, 17 |
Tổng 9 | 36, 45, 63 |