| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 37 | 38 | 40 | 93 |
G7 | 900 | 987 | 604 | 932 |
G6 | 8723 9695 0750 | 0113 9613 5405 | 3368 6797 8994 | 8066 9247 1822 |
G5 | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
G4 | 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 | 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 | 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 | 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455 |
G3 | 32715 96871 | 85297 30867 | 81330 44869 | 35047 95542 |
G2 | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
G1 | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
ĐB | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 0618 | 5 | 4 | 6 |
1 | 5 | 3328 | | 6 |
2 | 37 | 2 | 60 | 28 |
3 | 7522 | 869 | 01 | 29 |
4 | | 0 | 0294 | 76726 |
5 | 01 | 2 | | 59 |
6 | | 47 | 8392 | 6 |
7 | 617 | 07 | 0 | 2 |
8 | | 7 | 0 | 0 |
9 | 57 | 07 | 740 | 30 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 33 | 82 | 38 |
52 | 42 | 51 | 85 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 16/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | 57, 57 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 86, 95, 77 |
Tổng 5 | 23, 32, 96, 87, 69 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 70, 25 |
Tổng 8 | 71, 62 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |