| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 | | 8 |
1 | 3 | 45 | |
2 | 7253 | 5 | 6 |
3 | 131 | 791 | 6270 |
4 | | 4 | 74 |
5 | 7 | 95 | |
6 | 195 | 351 | 08 |
7 | 3 | 45 | 526 |
8 | 22 | 5740 | 46664 |
9 | 77 | | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 63 | 70 | 21 |
68 | 82 | 50 | 47 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/09/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | 02, 93, 75 |
Tổng 3 | 03, 30, 85 |
Tổng 4 | 68, 31, 31, 68 |
Tổng 5 | 05 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 17, 26, 62 |
Tổng 9 | 18 |