| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 04 | 93 | 87 |
G7 | 521 | 023 | 524 |
G6 | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 | 6502 6471 2399 |
G5 | 6313 | 4213 | 4018 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 |
G3 | 32842 50220 | 77412 14337 | 56820 33486 |
G2 | 65484 | 99101 | 55280 |
G1 | 56978 | 19261 | 02287 |
ĐB | 890591 | 113420 | 465465 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 43322 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4372 | 8 |
2 | 150 | 320 | 40 |
3 | 8 | 77 | 3 |
4 | 92 | | 9 |
5 | 4 | 7 | 9 |
6 | 1 | 11 | 745 |
7 | 8 | 3 | 14 |
8 | 74 | | 7607 |
9 | 1 | 3861 | 92 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
95 | 04 | 00 | 52 |
39 | 90 | 50 | 57 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 21/03/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64, 82, 73 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 84, 57 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 68 |
Tổng 5 | 50, 32, 50 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 34, 16 |
Tổng 8 | 53, 80 |
Tổng 9 | 36, 72, 72, 81 |