| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 75 | 09 | 43 |
G7 | 762 | 421 | 933 |
G6 | 3104 1089 3279 | 6812 2037 9985 | 7540 7344 2449 |
G5 | 8820 | 7486 | 4191 |
G4 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 60491 67426 | 04855 13395 | 00241 49783 |
G2 | 15926 | 05390 | 33024 |
G1 | 63677 | 67241 | 74867 |
ĐB | 275437 | 318056 | 299820 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 411 | 939 | |
1 | | 22 | 7 |
2 | 0766 | 1 | 40 |
3 | 57 | 742 | 37 |
4 | | 1 | 3049451 |
5 | 09 | 56 | |
6 | 2 | 9 | 7 |
7 | 597 | 3 | 0 |
8 | 9 | 56 | 83 |
9 | 61 | 50 | 12 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
27 | 52 | 59 | 86 |
53 | 43 | 92 | 85 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 23/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 55 |
Tổng 1 | 65, 92, 56 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 87, 23 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 43, 61, 89, 43 |
Tổng 8 | 53, 17, 99, 08 |
Tổng 9 | 54, 45 |