| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐB | 369214 | 656755 | 106038 | 877086 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | | 46 | 6 |
1 | 934 | 591465 | 8 | 3 |
2 | 980 | | 9 | |
3 | 59 | | 1138 | |
4 | 0277 | | 438 | 70647 |
5 | 28 | 5 | 6 | 636 |
6 | | 093 | 057 | 8 |
7 | 3 | 524 | 5 | |
8 | 60 | 69235 | 7 | 92856 |
9 | 6 | | 3 | 41 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
08 | 91 | 36 | 01 |
16 | 14 | 72 | 10 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 24/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 91, 73 |
Tổng 1 | 38, 83, 83, 38, 29 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 49, 49 |
Tổng 4 | 59, 13, 86 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 80, 71 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |