| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 97 | 53 | 8 |
1 | 1 | 413 | 1 |
2 | 6 | 99 | 040 |
3 | 60723 | | 5 |
4 | 5 | | 3 |
5 | 02 | 731 | 26951 |
6 | 5 | 341 | 10 |
7 | 061 | 13 | 61 |
8 | | 85 | 7 |
9 | 91 | 1 | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
03 | 49 | 34 | 68 |
23 | 86 | 38 | 73 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 29/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 00 |
Tổng 1 | 83, 74, 92 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 15, 42, 60 |
Tổng 7 | 52, 61, 34, 25, 89, 98 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 45 |