| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 88 | 16 |
G7 | 420 | 634 |
G6 | 6450 4230 5023 | 4186 9015 1951 |
G5 | 1686 | 6963 |
G4 | 21119 18504 93995 38401 86993 77388 01263 | 52499 94518 33482 88918 79756 50403 47095 |
G3 | 14279 67608 | 55970 00713 |
G2 | 71788 | 42613 |
G1 | 75339 | 28937 |
ĐB | 051830 | 297238 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 418 | 3 |
1 | 9 | 658833 |
2 | 03 | |
3 | 090 | 478 |
4 | | |
5 | 0 | 16 |
6 | 3 | 3 |
7 | 9 | 0 |
8 | 8688 | 62 |
9 | 53 | 95 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
01 | 80 | 08 | 74 |
46 | 00 | 20 | 33 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 30/04/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 55, 64, 55 |
Tổng 1 | 47, 47 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 87, 23, 32 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 34, 25 |
Tổng 8 | 35, 26, 71, 99, 17 |
Tổng 9 | 18 |