| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 02 | 88 |
G7 | 823 | 853 |
G6 | 0615 5539 6274 | 9313 2220 8483 |
G5 | 6972 | 0699 |
G4 | 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 | 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 |
G3 | 76313 74509 | 91756 09287 |
G2 | 93371 | 66704 |
G1 | 41026 | 02495 |
ĐB | 846835 | 330440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 289 | 474 |
1 | 563 | 3 |
2 | 36 | 0 |
3 | 95 | |
4 | 45 | 80 |
5 | | 376 |
6 | | 7 |
7 | 427261 | |
8 | | 8317 |
9 | | 915 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
52 | 24 | 57 | 18 |
05 | 37 | 80 | 12 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 30/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 46, 28, 00, 19 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 20, 84 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 68, 04 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 42, 79 |
Tổng 7 | 07, 52, 61 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |