| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 11 | 76 |
G7 | 572 | 128 |
G6 | 2506 7880 7969 | 2686 3979 0425 |
G5 | 7832 | 5035 |
G4 | 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039 | 26919 53748 49383 26390 51034 90437 75704 |
G3 | 85339 65706 | 63767 29769 |
G2 | 26234 | 12351 |
G1 | 72011 | 17275 |
ĐB | 931321 | 725861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6276 | 4 |
1 | 11 | 9 |
2 | 1 | 85 |
3 | 2994 | 547 |
4 | 8 | 8 |
5 | 0 | 1 |
6 | 9 | 791 |
7 | 2 | 695 |
8 | 06 | 63 |
9 | 5 | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
71 | 35 | 24 | 43 |
55 | 17 | 05 | 45 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | 92, 92 |
Tổng 2 | 39, 93, 39 |
Tổng 3 | 67, 49, 21 |
Tổng 4 | 86 |
Tổng 5 | 41, 50, 05 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 17, 99 |
Tổng 9 | 54, 81 |