| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 11 | 37 |
G7 | 797 | 064 |
G6 | 8682 2673 2263 | 3425 5777 6369 |
G5 | 7783 | 6351 |
G4 | 45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641 | 74388 91621 36440 94862 91468 18118 61943 |
G3 | 85247 89597 | 98009 90732 |
G2 | 28618 | 25889 |
G1 | 09830 | 05766 |
ĐB | 571519 | 793295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 85 | 9 |
1 | 189 | 8 |
2 | | 51 |
3 | 20 | 72 |
4 | 17 | 03 |
5 | | 1 |
6 | 308 | 49286 |
7 | 3 | 7 |
8 | 23 | 89 |
9 | 767 | 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
09 | 45 | 67 | 94 |
63 | 19 | 77 | 10 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 25/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 91 |
Tổng 1 | 92, 83, 47 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 21, 30 |
Tổng 4 | 13, 77 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | 61, 52, 52, 61 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 09, 45 |