| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 71 | 75 |
G7 | 740 | 731 |
G6 | 8505 0422 8437 | 4530 3082 2281 |
G5 | 4661 | 3386 |
G4 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 |
G3 | 08585 69958 | 69874 88535 |
G2 | 65010 | 16666 |
G1 | 62991 | 46563 |
ĐB | 747598 | 452043 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 503 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | |
3 | 7 | 10485 |
4 | 02 | 3 |
5 | 8 | 2 |
6 | 1 | 763 |
7 | 1 | 50714 |
8 | 175 | 216 |
9 | 9618 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
19 | 26 | 53 | 78 |
79 | 81 | 72 | 65 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 07/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 00, 37, 00 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 20, 20 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 04, 68, 22 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 06, 15 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 27, 45, 45 |