| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 48 | 98 |
G7 | 734 | 134 |
G6 | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
G5 | 4919 | 4785 |
G4 | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
G3 | 95027 60769 | 16974 50224 |
G2 | 98565 | 54747 |
G1 | 76049 | 27621 |
ĐB | 013110 | 414494 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | |
1 | 950 | |
2 | 507 | 1441 |
3 | 422 | 431 |
4 | 89 | 7 |
5 | 4 | 1 |
6 | 695 | |
7 | 1 | 74 |
8 | 10 | 952 |
9 | | 8354 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
49 | 99 | 33 | 95 |
29 | 01 | 17 | 63 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 07/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 56 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 69, 78 |
Tổng 6 | 60, 60, 97, 15 |
Tổng 7 | 16, 07, 34 |
Tổng 8 | 71, 26 |
Tổng 9 | 27, 45, 36 |