| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
G3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 51 | |
1 | | 01248 |
2 | 2328 | 99 |
3 | 8 | 4 |
4 | 182 | |
5 | 28 | 58 |
6 | 6 | 4 |
7 | 52 | 15 |
8 | 6 | 86 |
9 | 77 | 169 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
72 | 01 | 34 | 98 |
39 | 99 | 07 | 78 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 46 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 66, 02, 48, 93 |
Tổng 3 | 67 |
Tổng 4 | 04, 59, 04 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 89, 70 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 63, 90 |