| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 50 | 78 |
G7 | 303 | 398 |
G6 | 3409 5294 1646 | 2593 9032 0216 |
G5 | 9651 | 2358 |
G4 | 16884 62870 16858 24948 54218 91950 35047 | 92694 36591 84594 81848 91977 84412 72006 |
G3 | 55219 21126 | 36999 77165 |
G2 | 78404 | 43041 |
G1 | 33639 | 35571 |
ĐB | 076507 | 985588 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 3947 | 6 |
1 | 89 | 62 |
2 | 6 | |
3 | 9 | 2 |
4 | 687 | 81 |
5 | 0180 | 8 |
6 | | 5 |
7 | 0 | 871 |
8 | 4 | 8 |
9 | 4 | 834149 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
66 | 18 | 35 | 49 |
42 | 63 | 28 | 65 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 73, 37 |
Tổng 1 | 65, 10, 29 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 95, 04 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 51, 97, 88 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62 |
Tổng 9 | 81, 09, 09, 81 |