| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 75 | 65 |
G7 | 220 | 359 |
G6 | 3971 2623 2784 | 5025 9707 3995 |
G5 | 1579 | 5422 |
G4 | 15203 76005 95047 43729 21198 84835 30650 | 60939 62468 33562 23894 68090 05758 18101 |
G3 | 85909 41756 | 94718 04752 |
G2 | 10094 | 74529 |
G1 | 09641 | 08659 |
ĐB | 481192 | 793798 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 359 | 71 |
1 | | 8 |
2 | 039 | 529 |
3 | 5 | 9 |
4 | 71 | |
5 | 06 | 9829 |
6 | | 582 |
7 | 519 | |
8 | 4 | |
9 | 842 | 5408 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
10 | 97 | 76 | 91 |
29 | 40 | 15 | 32 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 19 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 84, 48, 39 |
Tổng 3 | 03, 94, 58 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 50, 50 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 70, 07 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 09, 18 |