| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 74 | 35 |
G7 | 901 | 411 |
G6 | 4272 6860 0176 | 6499 6087 6447 |
G5 | 0350 | 8206 |
G4 | 78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825 | 78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015 |
G3 | 41436 88351 | 94039 93804 |
G2 | 86223 | 34584 |
G1 | 28354 | 16332 |
ĐB | 436511 | 413037 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 | 64 |
1 | 3911 | 15 |
2 | 53 | |
3 | 66 | 5927 |
4 | | 7 |
5 | 0414 | 3 |
6 | 0 | 11 |
7 | 426 | 1 |
8 | 4 | 74 |
9 | | 947 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
40 | 44 | 36 | 26 |
38 | 35 | 58 | 25 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 11/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 37, 46 |
Tổng 1 | 29, 56 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 58, 03 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 96 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 98, 61, 61 |
Tổng 8 | 62, 80, 53 |
Tổng 9 | 54 |