| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 35 | 61 |
G7 | 778 | 489 |
G6 | 9950 0589 8426 | 8552 4464 3824 |
G5 | 6814 | 3405 |
G4 | 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 | 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531 |
G3 | 84384 23940 | 07192 23676 |
G2 | 63130 | 85035 |
G1 | 97257 | 45504 |
ĐB | 384028 | 143106 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 2 | 58646 |
1 | 4 | 2 |
2 | 68 | 4 |
3 | 50 | 3115 |
4 | 00 | 3 |
5 | 07 | 2 |
6 | 29 | 14 |
7 | 87 | 6 |
8 | 94 | 9 |
9 | 38 | 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
08 | 02 | 29 | 37 |
93 | 63 | 32 | 65 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 15/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 29, 65 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 30, 58, 94, 94 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 50, 78 |
Tổng 6 | 97, 24, 33 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 35, 62 |
Tổng 9 | 36, 18 |