| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 50 | 430 |
1 | 4 | 06 |
2 | 002 | |
3 | 47 | 42592 |
4 | 5996 | 92 |
5 | 51 | 53 |
6 | 03 | |
7 | 1 | 6 |
8 | | 08 |
9 | 8 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
60 | 90 | 13 | 26 |
40 | 89 | 04 | 39 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 16/01/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 74, 65, 65 |
Tổng 2 | 39 |
Tổng 3 | 67, 67, 85, 49 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 98, 52, 43 |
Tổng 8 | 62, 53 |
Tổng 9 | 63 |