| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 31 | 66 |
G7 | 648 | 406 |
G6 | 5307 9172 8611 | 5997 8213 9185 |
G5 | 3689 | 5179 |
G4 | 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 | 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 |
G3 | 76608 22388 | 16638 42395 |
G2 | 67973 | 27034 |
G1 | 08403 | 72724 |
ĐB | 328534 | 263224 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 70083 | 68 |
1 | 1 | 37 |
2 | | 344 |
3 | 134 | 84 |
4 | 84 | 5 |
5 | | 6 |
6 | | 634 |
7 | 253 | 9 |
8 | 98 | 5 |
9 | 20 | 75 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
57 | 27 | 16 | 78 |
18 | 80 | 28 | 60 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 16/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 82 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 94 |
Tổng 4 | 77, 13, 04 |
Tổng 5 | 32, 05, 23 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 52, 25 |
Tổng 8 | 44, 80, 08 |
Tổng 9 | 90 |