| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | | 9 |
1 | 7 | 606 |
2 | 00037 | 6 |
3 | 9 | 2836 |
4 | 4 | 1 |
5 | 74 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 40 |
8 | 847 | 37 |
9 | 721 | 51 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
51 | 15 | 80 | 27 |
23 | 44 | 54 | 50 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 23/01/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 82 |
Tổng 1 | 56 |
Tổng 2 | 48 |
Tổng 3 | 58, 76, 67, 49 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 15, 33 |
Tổng 7 | 25, 16 |
Tổng 8 | 53, 26 |
Tổng 9 | 72, 63 |