| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | 89 | 38 |
G7 | 468 | 616 |
G6 | 1886 2370 1611 | 6497 4745 4427 |
G5 | 7123 | 2328 |
G4 | 01833 70450 49684 66407 91468 91370 34727 | 58416 29579 06044 38372 26129 66993 33551 |
G3 | 92465 41484 | 72167 15052 |
G2 | 32341 | 28359 |
G1 | 11136 | 16443 |
ĐB | 933125 | 651785 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 7 | |
1 | 1 | 66 |
2 | 375 | 789 |
3 | 36 | 8 |
4 | 1 | 543 |
5 | 0 | 129 |
6 | 885 | 7 |
7 | 00 | 92 |
8 | 9644 | 5 |
9 | | 73 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 57 | 45 | 79 |
61 | 11 | 29 | 49 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 28/04/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 00, 28 |
Tổng 1 | 74 |
Tổng 2 | 48, 66 |
Tổng 3 | 67, 30 |
Tổng 4 | 40, 86 |
Tổng 5 | 05 |
Tổng 6 | 24 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 62, 53, 26 |
Tổng 9 | 36, 81 |