| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 03 | 47 |
G7 | 833 | 810 |
G6 | 3109 6649 3232 | 3320 8690 4475 |
G5 | 0003 | 1636 |
G4 | 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115 | 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 |
G3 | 58607 68578 | 18028 71530 |
G2 | 02619 | 07966 |
G1 | 00306 | 77107 |
ĐB | 983217 | 629502 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 39376 | 472 |
1 | 7597 | 0 |
2 | 2 | 078 |
3 | 32 | 60 |
4 | 9 | 74 |
5 | 53 | 3 |
6 | | 66 |
7 | 8 | 51 |
8 | 8 | |
9 | 6 | 01 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
07 | 16 | 44 | 90 |
84 | 34 | 59 | 31 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 28/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 19 |
Tổng 1 | 74, 74 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 30, 21, 94, 21, 30 |
Tổng 4 | 68, 68, 59 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 35, 26, 62 |
Tổng 9 | 36 |