| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 9 | |
1 | 223 | 23 |
2 | 0 | 142 |
3 | | 94 |
4 | 7 | 703 |
5 | 0135 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 658 | 95 |
8 | 0996 | |
9 | | 6369 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
60 | 93 | 04 | 81 |
68 | 91 | 78 | 53 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 28/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 19 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 58, 49, 58 |
Tổng 4 | 68, 40, 59 |
Tổng 5 | 41, 78 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 70, 61, 61 |
Tổng 8 | 62, 71, 35 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |