| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 68 | 41 |
G7 | 943 | 177 |
G6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
G5 | 1678 | 8059 |
G4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
G2 | 86770 | 03671 |
G1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 55 | 027 |
4 | 3 | 167 |
5 | 25 | 9432 |
6 | 859 | 97 |
7 | 6840 | 71 |
8 | | 1 |
9 | 436 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
86 | 44 | 50 | 88 |
17 | 26 | 49 | 45 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 29/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 20, 75 |
Tổng 3 | 76, 12, 12 |
Tổng 4 | 13, 86 |
Tổng 5 | 50, 78 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 89, 89 |
Tổng 8 | 62, 80, 53 |
Tổng 9 | 09 |