Thống kê đặc biệt tuần XSBD, bảng đb tuần xổ số Bình Dương

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bình Dương
Tháng 03 602392 03-03-2023 9 2 92 1 579157 10-03-2023 5 7 57 2 466056 17-03-2023 5 6 56 1
Tháng 02 465624 03-02-2023 2 4 24 6 268288 10-02-2023 8 8 88 6 939750 17-02-2023 5 0 50 5 097360 24-02-2023 6 0 60 6
Tháng 01 804309 06-01-2023 0 9 09 9 530836 13-01-2023 3 6 36 9 315368 20-01-2023 6 8 68 4 743731 27-01-2023 3 1 31 4
Tháng 12 101095 02-12-2022 9 5 95 4 363913 09-12-2022 1 3 13 4 408415 16-12-2022 1 5 15 6 930459 23-12-2022 5 9 59 4 965664 30-12-2022 6 4 64 0
Tháng 11 040082 04-11-2022 8 2 82 0 128733 11-11-2022 3 3 33 6 856327 18-11-2022 2 7 27 9 790235 25-11-2022 3 5 35 8

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bình Dương

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 4 lần 2 lần 0 lần
4 0 lần 2 lần 5 lần
5 4 lần 3 lần 1 lần
6 3 lần 2 lần 5 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 2 lần 2 lần 1 lần
9 2 lần 2 lần 3 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bình Dương

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 26 lần 24/02/2023 26 lần
2 12 lần 10/03/2023 12 lần
1 5 lần 17/03/2023 14 lần
Backtotop