Thống kê lô gan XSBD | Thống kê lô xiên XSBD |
Thống kê lô kép XSBD | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBD |
Thống kê đặc biệt XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần suất lô tô XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSBD
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSBD
Ngày - Tháng | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 04 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 06 - 09 | 30 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 0 | ||||||||||
04 | 0 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
23 | 0 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
32 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | 0 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
40 | 0 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
54 | 2 | 2 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
58 | 0 | ||||||||||
59 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
60 | 0 | ||||||||||
61 | 0 | ||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||
72 | 0 | ||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
79 | 1 | 1 | |||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 0 | ||||||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||
86 | 0 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 0 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||
96 | 0 | ||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||
99 | 1 | 1 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
45 | 5 lượt | 25/10/2024 |
55 | 5 lượt | 25/10/2024 |
15 | 5 lượt | 11/10/2024 |
22 | 4 lượt | 1/11/2024 |
90 | 4 lượt | 25/10/2024 |
39 | 4 lượt | 25/10/2024 |
78 | 4 lượt | 18/10/2024 |
27 | 4 lượt | 25/10/2024 |
65 | 4 lượt | 25/10/2024 |
52 | 3 lượt | 4/10/2024 |
XEM THÊM