Thống kê lô gan XSBD | Thống kê lô xiên XSBD |
Thống kê lô kép XSBD | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBD |
Thống kê đặc biệt XSBD | Thống kê đặc biệt tuần XSBD |
Thống kê tần suất lô tô XSBD | Thống kê theo tổng XSBD |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSBD
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSBD
Ngày - Tháng | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
01 | 0 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 0 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 0 | ||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||||
17 | 0 | ||||||||||
18 | 0 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | 0 | ||||||||||
37 | 0 | ||||||||||
38 | 0 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||
41 | 0 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
44 | 0 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | 0 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
54 | 0 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
56 | 2 | 2 | |||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
59 | 2 | 2 | |||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
61 | 0 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 0 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
73 | 2 | 2 | |||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 0 | ||||||||||
99 | 0 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
71 | 6 lượt | 24/11/2023 |
77 | 6 lượt | 1/12/2023 |
43 | 5 lượt | 8/12/2023 |
08 | 4 lượt | 8/12/2023 |
72 | 4 lượt | 1/12/2023 |
11 | 4 lượt | 17/11/2023 |
30 | 4 lượt | 3/11/2023 |
90 | 4 lượt | 8/12/2023 |
46 | 4 lượt | 8/12/2023 |
79 | 4 lượt | 10/11/2023 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
74 | 1 lượt | 6/10/2023 |
33 | 1 lượt | 3/11/2023 |
69 | 1 lượt | 3/11/2023 |
51 | 1 lượt | 1/12/2023 |
81 | 1 lượt | 17/11/2023 |
82 | 1 lượt | 20/10/2023 |
40 | 1 lượt | 3/11/2023 |
39 | 1 lượt | 8/12/2023 |
05 | 1 lượt | 1/12/2023 |
52 | 1 lượt | 8/12/2023 |
XEM THÊM