Thống kê đặc biệt tuần XSBDI, bảng đb tuần xổ số Bình Định

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Bình Định
Tháng 03 253908 02-03-2023 0 8 08 8 339581 09-03-2023 8 1 81 9 725223 16-03-2023 2 3 23 5
Tháng 02 169189 02-02-2023 8 9 89 7 817180 09-02-2023 8 0 80 8 383641 16-02-2023 4 1 41 5 204425 23-02-2023 2 5 25 7
Tháng 01 714799 05-01-2023 9 9 99 8 707383 12-01-2023 8 3 83 1 097317 19-01-2023 1 7 17 8 097317 26-01-2023 1 7 17 8
Tháng 12 044031 01-12-2022 3 1 31 4 242193 08-12-2022 9 3 93 2 962043 15-12-2022 4 3 43 7 751877 22-12-2022 7 7 77 4 889134 29-12-2022 3 4 34 7
Tháng 11 485958 03-11-2022 5 8 58 3 341134 10-11-2022 3 4 34 7 246429 17-11-2022 2 9 29 1 113652 24-11-2022 5 2 52 7

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Bình Định

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 3 lần 1 lần 1 lần
3 3 lần 4 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 2 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 3 lần 6 lần
8 4 lần 2 lần 5 lần
9 2 lần 3 lần 1 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Bình Định

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 27 lần 23/02/2023 27 lần
8 20 lần 02/03/2023 20 lần
9 13 lần 09/03/2023 13 lần
5 6 lần 16/03/2023 6 lần
Backtotop