Thống kê đặc biệt XSBDI theo tuần
Tháng 11/2023 | 393574 09/11/2023 7 4 74 1 | 835628 16/11/2023 2 8 28 0 | 700957 23/11/2023 5 7 57 2 | 832616 30/11/2023 1 6 16 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bình Định
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBDI
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 28 | 18/05/2023 | 49 |
4 | 21 | 06/07/2023 | 44 |
8 | 19 | 20/07/2023 | 52 |
3 | 8 | 05/10/2023 | 48 |
6 | 5 | 26/10/2023 | 38 |
0 | 4 | 02/11/2023 | 35 |
7 | 3 | 09/11/2023 | 40 |
2 | 2 | 16/11/2023 | 51 |
5 | 1 | 23/11/2023 | 55 |
1 | 0 | 30/11/2023 | 39 |
XEM THÊM