TẦN SUẤT LÔ TÔ XSBDI
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSBDI
Ngày - Tháng | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | 03 - 10 | 26 - 09 | 19 - 09 | 12 - 09 | 05 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | ||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 2 | 2 | |||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | 2 | 2 | |||||||||
37 | 0 | ||||||||||
38 | 0 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 0 | ||||||||||
43 | 0 | ||||||||||
44 | 0 | ||||||||||
45 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 0 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
53 | 2 | 2 | |||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||
56 | 0 | ||||||||||
57 | 3 | 3 | |||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
75 | 0 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||
77 | 0 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
79 | 0 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||
86 | 0 | ||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
88 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
90 | 1 | 1 | |||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
95 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
99 | 7 lượt | 7/11/2024 |
69 | 6 lượt | 31/10/2024 |
95 | 5 lượt | 10/10/2024 |
94 | 5 lượt | 7/11/2024 |
92 | 5 lượt | 31/10/2024 |
74 | 5 lượt | 31/10/2024 |
61 | 4 lượt | 7/11/2024 |
89 | 4 lượt | 7/11/2024 |
88 | 4 lượt | 19/9/2024 |
72 | 4 lượt | 7/11/2024 |
XEM THÊM