THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
48 - 29 | 4 ngày | 23-02-2023, 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
00 - 17 | 3 ngày | 02-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
33 - 89 | 3 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
33 - 36 | 3 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
17 - 08 | 3 ngày | 02-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
36 - 89 | 3 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
54 - 38 | 3 ngày | 09-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
29 - 89 | 3 ngày | 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
29 - 82 | 3 ngày | 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
00 - 08 | 3 ngày | 02-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSBDI BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
54 - 29 - 13 | 3 ngày | 23-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
54 - 29 - 48 | 3 ngày | 23-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
48 - 29 - 13 | 3 ngày | 23-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
36 - 00 - 73 | 3 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 12-01-2023 |
82 - 29 - 48 | 3 ngày | 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
82 - 29 - 89 | 3 ngày | 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
84 - 08 - 54 | 3 ngày | 09-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
54 - 38 - 84 | 3 ngày | 09-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
54 - 38 - 08 | 3 ngày | 09-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
82 - 89 - 48 | 3 ngày | 09-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023 |
XEM THÊM