Thống kê đặc biệt XSBTH theo tuần
Tháng 02/2025 | 317269 27/02/2025 6 9 69 5 | ||
Tháng 03/2025 | 041165 06/03/2025 6 5 65 1 | 529261 13/03/2025 6 1 61 7 | 403045 20/03/2025 4 5 45 9 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bình Thuận
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBTH
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 21 | 24/10/2024 | 35 |
0 | 19 | 07/11/2024 | 28 |
7 | 15 | 05/12/2024 | 59 |
1 | 13 | 19/12/2024 | 47 |
9 | 9 | 16/01/2025 | 45 |
8 | 7 | 30/01/2025 | 60 |
3 | 6 | 06/02/2025 | 52 |
5 | 4 | 20/02/2025 | 38 |
6 | 1 | 13/03/2025 | 42 |
4 | 0 | 20/03/2025 | 37 |
XEM THÊM