Thống kê đặc biệt XSBTH theo tuần
Tháng 03/2025 | 041165 06/03/2025 6 5 65 1 | 529261 13/03/2025 6 1 61 7 | 403045 20/03/2025 4 5 45 9 | 850652 27/03/2025 5 2 52 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bình Thuận
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBTH
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 22 | 24/10/2024 | 35 |
0 | 20 | 07/11/2024 | 28 |
7 | 16 | 05/12/2024 | 59 |
1 | 14 | 19/12/2024 | 47 |
9 | 10 | 16/01/2025 | 45 |
8 | 8 | 30/01/2025 | 60 |
3 | 7 | 06/02/2025 | 52 |
6 | 2 | 13/03/2025 | 42 |
4 | 1 | 20/03/2025 | 37 |
5 | 0 | 27/03/2025 | 38 |
XEM THÊM