Thống kê XSBTH tần suất loto xổ số Bình Thuận trong vòng 30 lần trước 2023-03-21
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | 01 - 09 | 25 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
37 | 13 lượt | 09-03-2023 |
58 | 11 lượt | 09-02-2023 |
39 | 10 lượt | 16-02-2023 |
89 | 10 lượt | 23-02-2023 |
38 | 9 lượt | 02-03-2023 |
68 | 9 lượt | 09-03-2023 |
67 | 9 lượt | 09-03-2023 |
53 | 9 lượt | 16-03-2023 |
21 | 9 lượt | 16-03-2023 |
44 | 9 lượt | 16-03-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
77 | 1 lượt | 06-10-2022 |
97 | 1 lượt | 29-12-2022 |
17 | 1 lượt | 06-10-2022 |
22 | 1 lượt | 19-01-2023 |
31 | 1 lượt | 03-11-2022 |
41 | 2 lượt | 16-03-2023 |
47 | 2 lượt | 26-01-2023 |
62 | 2 lượt | 15-12-2022 |
91 | 2 lượt | 19-01-2023 |
64 | 2 lượt | 24-11-2022 |
XEM THÊM