Thống kê lô gan XSGL | Thống kê lô xiên XSGL |
Thống kê lô kép XSGL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSGL |
Thống kê đặc biệt XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần suất lô tô XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê đặc biệt XSGL theo tuần
Tháng 03/2025 | 709800 07/03/2025 0 0 00 0 | 206773 14/03/2025 7 3 73 0 | 821813 21/03/2025 1 3 13 4 | 384253 28/03/2025 5 3 53 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Gia Lai
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSGL
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 13 | 27/12/2024 | 48 |
3 | 11 | 10/01/2025 | 74 |
6 | 10 | 17/01/2025 | 51 |
8 | 8 | 31/01/2025 | 31 |
4 | 5 | 21/02/2025 | 69 |
9 | 4 | 28/02/2025 | 42 |
0 | 3 | 07/03/2025 | 47 |
7 | 2 | 14/03/2025 | 33 |
1 | 1 | 21/03/2025 | 74 |
5 | 0 | 28/03/2025 | 112 |
XEM THÊM