Thống kê lô gan XSGL | Thống kê lô xiên XSGL |
Thống kê lô kép XSGL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSGL |
Thống kê đặc biệt XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần suất lô tô XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê theo tổng Gia Lai
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG ĐẶC BIỆT Gia Lai : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 lần | 18/10/2024 | 21 ngày |
19 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
28 | 2 lần | 01/11/2024 | 7 ngày |
37 | 2 lần | 08/11/2024 | 0 ngày |
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 2 lần | 11/10/2024 | 28 ngày |
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 3 lần | 25/10/2024 | 14 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! |
LOTO LẦN QUAY GẦN ĐÂY NHẤT NGÀY 08/11/2024 CỦA Gia Lai
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 56 |
Tổng 2 | 93, 02 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 86, 31, 40 |
Tổng 5 | 41 |
Tổng 6 | |
Tổng 7 | 16, 34, 25, 07, 52, 98, 52 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | 09 |
XEM THÊM
• Tổng XSMB | • Tổng XSDNA | • Tổng XSTTH |
• Tổng XSBDI | • Tổng XSDLK | • Tổng XSGL |
• Tổng XSHCM | • Tổng XSDN | • Tổng XSTG |
• Tổng XSTN | • Tổng XSVL | • Tổng XSBTR |
• Tổng XSKH | • Tổng XSQNG | • Tổng XSPY |
• Tổng XSQNA | • Tổng XSNT | • Tổng XSQT |
• Tổng XSAG | • Tổng XSKG | • Tổng XSBD |
• Tổng XSCT | • Tổng XSVT | • Tổng XSDT |
• Tổng XSLA | • Tổng XSKT | • Tổng XSDNO |
• Tổng XSQB | • Tổng XSST | • Tổng XSTV |
• Tổng XSBL | • Tổng XSBTH | • Tổng XSCM |
• Tổng XSBP | • Tổng XSDL | • Tổng XSHG |