Thống kê lô gan XSTN | Thống kê lô xiên XSTN |
Thống kê lô kép XSTN | Thống kê đầu đuôi lô tô XSTN |
Thống kê đặc biệt XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần suất lô tô XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê đầu đuôi Tây Ninh
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
16/11/2023 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
09/11/2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
02/11/2023 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
19/10/2023 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
12/10/2023 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
05/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
28/09/2023 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 10 lần | 21 lần | 15 lần | 16 lần | 17 lần | 15 lần | 19 lần | 19 lần | 19 lần | 24 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
16/11/2023 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
09/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
02/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
26/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
19/10/2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
12/10/2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
05/10/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
28/09/2023 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 16 lần | 23 lần | 24 lần | 13 lần | 19 lần | 16 lần | 17 lần | 15 lần | 14 lần | 18 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 30/11/2023
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
23/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
16/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
09/11/2023 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
02/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
26/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
19/10/2023 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
12/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
05/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
28/09/2023 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
Tổng | 20 lần | 17 lần | 18 lần | 18 lần | 16 lần | 23 lần | 19 lần | 13 lần | 16 lần | 15 lần |
XEM THÊM