Thống kê lô gan XSTN | Thống kê lô xiên XSTN |
Thống kê lô kép XSTN | Thống kê đầu đuôi lô tô XSTN |
Thống kê đặc biệt XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần suất lô tô XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần trước 2023-03-21
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 16 - 03 | 09 - 03 | 02 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 06 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 08 - 09 | 01 - 09 | 25 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
02 | 12 lượt | 16-03-2023 |
45 | 11 lượt | 16-03-2023 |
43 | 10 lượt | 09-03-2023 |
12 | 10 lượt | 09-03-2023 |
09 | 9 lượt | 16-03-2023 |
64 | 9 lượt | 16-03-2023 |
74 | 9 lượt | 09-03-2023 |
37 | 8 lượt | 02-02-2023 |
21 | 8 lượt | 16-02-2023 |
71 | 8 lượt | 09-03-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
19 | 1 lượt | 29-09-2022 |
50 | 2 lượt | 16-02-2023 |
97 | 2 lượt | 05-01-2023 |
68 | 2 lượt | 15-09-2022 |
75 | 2 lượt | 02-02-2023 |
20 | 2 lượt | 16-02-2023 |
18 | 2 lượt | 10-11-2022 |
85 | 2 lượt | 27-10-2022 |
77 | 3 lượt | 19-01-2023 |
93 | 3 lượt | 09-03-2023 |
XEM THÊM