| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
G7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
G6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
G5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
G4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
G3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
G2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
G1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 890 | 9 | 2 | 1 |
1 | 94 | | 10 | 162 |
2 | 9 | 202 | 1 | 43 |
3 | | | 80 | 7 |
4 | 98 | 83 | 084 | 21 |
5 | 506 | 742 | 72 | 849 |
6 | | | | 6 |
7 | 1 | 8207 | 02 | 4 |
8 | 238 | 85 | 958 | 5 |
9 | 094 | 181 | 20 | 307 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 79 | 31 | 09 |
52 | 16 | 71 | 35 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 06/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 91 |
Tổng 1 | 74 |
Tổng 2 | 11, 57, 75 |
Tổng 3 | 76, 49 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 70, 70, 89 |
Tổng 8 | 62 |
Tổng 9 | 90, 72, 63 |