| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 7 | 260 | 0 | 651 |
1 | 8 | 588 | 064 | |
2 | 82 | 9 | 5 | 109 |
3 | | 0 | 8 | 31 |
4 | 68 | 4 | 274 | 990 |
5 | 796 | | 49 | |
6 | 843 | 5 | 8132 | 40 |
7 | 458 | 8 | 8 | 754 |
8 | 6 | 6018 | 8 | 65 |
9 | 83 | 114 | 5 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
94 | 40 | 14 | 75 |
03 | 62 | 67 | 18 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 47, 92, 10 |
Tổng 2 | 75, 93, 39, 93 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 14, 50 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 08, 26 |
Tổng 9 | 54, 54 |