| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 01 | 25 |
G7 | 727 | 529 |
G6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G5 | 2988 | 1183 |
G4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G2 | 53714 | 90053 |
G1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 127 | 18 |
1 | 64 | |
2 | 7 | 596 |
3 | 97 | 145 |
4 | 1 | 51 |
5 | | 30 |
6 | 1 | 6 |
7 | 64 | 0 |
8 | 28668 | 23 |
9 | 4 | 98 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
28 | 16 | 07 | 77 |
45 | 35 | 88 | 72 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 46 |
Tổng 1 | 10, 92, 29, 83 |
Tổng 2 | 11, 93 |
Tổng 3 | 58, 76 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 06, 33, 06, 24 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 81, 27 |