| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 56 | 46 |
G7 | 423 | 590 |
G6 | 2168 0828 9555 | 5363 3909 5240 |
G5 | 6893 | 0601 |
G4 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 |
G3 | 31078 20393 | 15304 37580 |
G2 | 33893 | 92658 |
G1 | 23661 | 93437 |
ĐB | 842358 | 962164 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 9104 |
1 | 0 | 1 |
2 | 385 | |
3 | | 7 |
4 | | 60 |
5 | 6598 | 948 |
6 | 871 | 34 |
7 | 8 | 3 |
8 | 5 | 70 |
9 | 3033 | 09 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
72 | 01 | 92 | 98 |
39 | 34 | 33 | 97 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 03/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 37 |
Tổng 1 | 01, 74 |
Tổng 2 | 02, 39 |
Tổng 3 | 94, 76 |
Tổng 4 | 86, 86 |
Tổng 5 | 41, 14 |
Tổng 6 | 88, 88 |
Tổng 7 | 61, 07, 16 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 27 |