| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 84 | 74 |
G7 | 943 | 801 |
G6 | 4437 4251 3990 | 3916 7664 9542 |
G5 | 9186 | 7248 |
G4 | 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 | 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 |
G3 | 85841 59590 | 08010 67605 |
G2 | 89055 | 97102 |
G1 | 14365 | 70480 |
ĐB | 508499 | 726763 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 | 18852 |
1 | 1 | 680 |
2 | 5 | |
3 | 7 | |
4 | 331 | 283 |
5 | 175 | |
6 | 5 | 43 |
7 | | 4 |
8 | 46 | 0 |
9 | 00109 | 156 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 82 | 65 | 28 |
25 | 99 | 05 | 16 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 12/03/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 19, 55, 91 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 66, 39 |
Tổng 3 | 03, 12, 94 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 79, 88 |
Tổng 7 | 98, 70 |
Tổng 8 | 08, 71 |
Tổng 9 | 45, 90 |