| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 27 | 06 |
G7 | 917 | 683 |
G6 | 7133 3591 8883 | 7906 2171 4200 |
G5 | 3794 | 4822 |
G4 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
G3 | 86507 28803 | 79046 81886 |
G2 | 49553 | 99219 |
G1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 73 | 66070 |
1 | 755 | 69 |
2 | 7 | 21 |
3 | 356 | |
4 | | 6 |
5 | 33 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | | 171 |
8 | 382 | 346 |
9 | 145 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
46 | 97 | 49 | 90 |
86 | 66 | 69 | 59 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 17/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 55, 91 |
Tổng 1 | 74, 74 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 12 |
Tổng 4 | 59, 13 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 70, 43, 43 |
Tổng 8 | 26, 99, 80 |
Tổng 9 | 90, 90 |